Kaiser Bottom Fish OnlineFree trialNew StuffHow It WorksContact UsTerms of UseHome
Specializing in Canadian Stocks
SearchAdvanced Search
Welcome Guest User   (more...)
Home / Education
Education
 

Lithium Conversion Tools


Lithium Conversion Tools
Conversion Factors for Lithium Compounds and Minerals
Convert from
Li Li2O Li2CO3 LiOH
Lithium Li 1.000 2.153 5.323 3.448
Lithium Oxide Li2O 0.464 1.000 2,473 1.601
Lithium Carbonate Li2CO3 0.188 0.404 1.000 0.648
Lithium Hydroxide LiOH 0.290 0.625 1.544 1.000

Lithium Rock Value ($/tonne) Matrix
Lithium
Carbonate
$/lb
Lithium Oxide (Li2O) Grade

0.01% 0.05% 0.1% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 4.0% 5.0% 10.0%
$2.00 $1.09 $5.45 $10.90 $54.52 $109 $164 $218 $273 $327 $436 $545 $1,090
$3.00 $1.64 $8.18 $16.36 $81.78 $164 $245 $327 $409 $491 $654 $8180 $1,635
$5.00 $2.73 $13.63 $27.26 $136 $273 $409 $545 $682 $818 $1,090 $1,363 $2,725
$8.00 $4.36 $21.81 $43.62 $218 $436 $654 $872 $1,090 $1,308 $1,745 $2,181 $4,362
$10.00 $5.45 $27.26 $54.52 $273 $545 $818 $1,090 $1,363 $1,636 $2,181 $2,726 $5,452
$12.00 $6.54 $32.71 $65.42 $327 $654 $981 $1,308 $1,636 $1,963 $2,617 $3,271 $6,542
$15.00 $8.18 $40.89 $81.78 $409 $818 $1,227 $1,636 $2,044 $2,453 $3,271 $4,089 $8,178
$20.00 $10.90 $54.52 $109 $545 $1,090 $1,636 $2,181 $2,726 $3,407 $4,089 $5,452 $10,904
$25.00 $13.63 $68.15 $136 $682 $1,363 $2,044 $2,726 $3,407 $4,089 $5,452 $6,815 $13,629
$30.00 $16.36 $81.78 $164 $818 $1,636 $2,453 $3,271 $4,089 $4,907 $6,542 $8,178 $16,356
$35.00 $19.08 $95.41 $191 $954 $1,908 $2,863 $3,816 $4,770 $5,725 $7,633 $9,541 $19,082
$40.00 $21.81 $109 $218 $1,090 $2,181 $3,271 $4,362 $5,452 $6,542 $8,723 $10,904 $21,808
$50.00 $27.26 $136 $273 $1,363 $2,726 $4,089 $5,452 $6,815 $8,178 $10,904 $13,630 $27,260
Li2O grade x 2,204.6 x 2.473 x Lithium Carbonate Price (ie 1.5% Li2O at $30/lb: 0.015 x 2,204.6 x 2.473 x 30 = $2,453/tonne)

Lithium Rock Value ($/tonne) Matrix
Lithium
Hydroxide
$/kg
Lithium Oxide (Li2O) Grade

0.01% 0.05% 0.1% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 4.0% 5.0% 10.0%
$5 $0.80 $4.00 $8.01 $40 $80 $120 $160 $200 $240 $320 $400 $800
$10 $1.60 $8.01 $16.01 $80 $160 $240 $320 $400 $480 $640 $800 $1600
$20 $3.20 $16.01 $32.02 $160 $320 $480 $640 $800 $960 $1,281 $1,601 $3,202
$30 $4.80 $24.02 $48.03 $240 $480 $720 $961 $1,201 $1,441 $1,921 $2,401 $4,803
$40 $6.40 $32.02 $64.04 $320 $640 $961 $1,281 $1,601 $1,921 $2,561 $3,202 $6,404
$50 $8.01 $40.03 $80.05 $400 $801 $1,201 $1,601 $2,001 $2,402 $3,202 $4,003 $8,005
$60 $9.61 $48.03 $96.00 $480 $961 $1,441 $1,921 $2,401 $2,882 $3,842 $4,803 $9,606
$70 $11.21 $56.04 $112.07 $560 $1,121 $1,681 $2,241 $2,801 $3,362 $4,483 $5,603 $11,207
$80 $12.81 $64.04 $128.08 $640 $1,281 $1,921 $2,562 $3,202 $3,842 $5,123 $6,404 $12,808
$90 $14.41 $72.05 $144.09 $720 $1,441 $2,161 $2,882 $3,602 $4,323 $5,764 $7,205 $14,409
$100 $16.01 $80.05 $160.10 $801 $1,601 $2,402 $3,202 $4,003 $4,803 $6,404 $8,005 $16,010
Li2O grade x 1.601 x 1000 x Lithium Hydroxide Price (ie 1.5% Li2O at $60/kg: 0.015 x 1.601 x 1,000 x 60 = $1,441/tonne)

Lithium Rock Value ($/tonne) Matrix
Lithium
Concentrate
Spodumene
6% Li2O
$/tonne
Lithium Oxide (Li2O) Grade

0.01% 0.05% 0.1% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 4.0% 5.0% 10.0%
$500 $0.83 $4.17 $8.33 $42 $83 $125 $167 $208 $250 $333 $417 $833
$1,000 $1.67 $8.33 $16.67 $83 $167 $250 $333 $417 $500 $667 $833 $1,667
$2,000 $3.33 $16.67 $33.33 $167 $333 $500 $667 $833 $1,000 $1,333 $1,667 $3,333
$3,000 $5.00 $25.00 $50.00 $250 $500 $750 $1,000 $1,250 $1,500 $2,000 $2,500 $5,000
$4,000 $6.67 $33.33 $66.67 $333 $667 $1,000 $1,333 $1,667 $2,000 $2,667 $3,333 $6,667
$5,000 $8.33 $41.67 $83.33 $417 $833 $1,250 $1,667 $2,083 $2,500 $3,333 $4,167 $8,333
$6,000 $10.00 $50.00 $100.00 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $4,000 $5,000 $10,000
$7,000 $11.67 $58.33 $116.67 $583 $1,167 $1,750 $2,333 $2,917 $3,500 $4,667 $5,833 $11,667
$8,000 $13.33 $66.67 $133.33 $667 $1,333 $2,000 $2,667 $3,333 $4,000 $5,333 $6,667 $13,333
$9,000 $15.00 $75.00 $150.00 $750 $1,500 $2,250 $3,000 $3,750 $4,500 $6,000 $7,500 $15,000
$10,000 $16.67 $83.33 $166.67 $833 $1,667 $2,500 $3,333 $4,167 $5,000 $6,667 $8,333 $16,667
Li2O grade x Concentrate Price divided by 0.06 (concentrate grade) (ie 1.5% Li2O at $3,000/t: 0.015 x 3,000 / 0.06 = $750/t)

Gold Rock Value ($/tonne) Matrix
Gold
$/oz
Gold Grade (g/t)

0.1 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 10 20 30 50 100
$35 $0.11 $0.56 $0.90 $1.13 $2.25 $3.38 $5.63 $11 $23 $34 $56 $113
$400 $1.29 $6.43 $10 $13 $26 $39 $64 $129 $257 $386 $643 $1,286
$500 $1.61 $8.04 $13 $16 $32 $48 $80 $161 $322 $482 $804 $1,608
$1,000 $3.22 $16 $26 $32 $64 $96 $161 $322 $643 $965 $1,608 $3,215
$1,200 $3.86 $19 $31 $39 $77 $116 $193 $386 $772 $1,157 $1,929 $3,858
$1,500 $4.82 $24 $39 $48 $96 $145 $241 $482 $965 $1,447 $2,411 $4,823
$1,800 $5.79 $29 $46 $58 $116 $174 $289 $579 $1,157 $1,736 $2,894 $5,787
$2,000 $6.43 $32 $51 $64 $129 $193 $322 $643 $1,286 $1,929 $3,215 $6,430
$2,500 $8.04 $40 $64 $80 $161 $241 $402 $804 $1,608 $2,411 $4,019 $8,038
$3,000 $9.65 $48 $77 $96 $193 $289 $482 $965 $1,929 $2,894 $4,823 $9,645
$4,000 $13 $64 $103 $129 $257 $386 $643 $1,286 $2,572 $3,858 $6,430 $12,860
$5,000 $16 $80 $129 $161 $322 $482 $804 $1,608 $3,215 $4,823 $8,038 $16,075
$10,000 $32 $161 $257 $322 $643 $965 $1,608 $3,215 $6,430 $9,645 $16,076 $32,151
Gold Rock Value: Price ($/oz) X Grade (g/t) / 31.103

 
 

You can return to the Top of this page


Copyright © 2024 Kaiser Research Online, All Rights Reserved